各位考生:
为坚守客观公正、保障考生权益,根据上级主管部门有关规定,全国统考科目成绩复核申请交由江西省教育考试院进行复核,自命题科目由学校招生工作领导小组和校纪委组成的复核工作组按规定进行复核。现对考生规定时间内提出的申请复核成绩结果公布如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 申请核查科目代码及名称 | 公布成绩 | 复核成绩 |
1 | 104100045*08008 | 熊* | 101思想政治理论 | 58 | 58 |
2 | 104100045*08022 | 李** | 101思想政治理论 | 62 | 62 |
3 | 104100095*00049 | 钟* | 101思想政治理论 | 62 | 62 |
4 | 104100095*00141 | 刘** | 101思想政治理论 | 59 | 59 |
5 | 104100125*00162 | 陈* | 199管理类联考综合能力 | 114 | 114 |
6 | 104100125*00276 | 陈** | 199管理类联考综合能力 | 88 | 88 |
7 | 104100125*00056 | 丁** | 199管理类联考综合能力 | 98 | 98 |
8 | 104100125*00283 | 胡* | 199管理类联考综合能力 | 114 | 114 |
9 | 104100125*00166 | 黄** | 199管理类联考综合能力 | 135 | 135 |
10 | 104100125*00071 | 祝** | 199管理类联考综合能力 | 127 | 127 |
11 | 104100071*05002 | 陈* | 201英语一 | 37 | 37 |
12 | 104100090*02016 | 李* | 201英语一 | 38 | 38 |
13 | 104100095*37064 | 邢* | 204英语二 | 30 | 30 |
14 | 104100045*08008 | 熊* | 204英语二 | 58 | 58 |
15 | 104100095*37038 | 叶** | 204英语二 | 30 | 30 |
16 | 104100125*00171 | 谢** | 204英语二 | 29 | 29 |
17 | 104100095*37058 | 陈** | 204英语二 | 15 | 15 |
18 | 104100125*00166 | 黄** | 204英语二 | 70 | 70 |
19 | 104100095*00049 | 钟* | 204英语二 | 47 | 47 |
20 | 104100095*00141 | 刘** | 204英语二 | 51 | 51 |
21 | 104100125*00162 | 陈* | 204英语二 | 49 | 49 |
22 | 104100095*37035 | 陈** | 204英语二 | 28 | 28 |
23 | 104100095*37059 | 林* | 204英语二 | 30 | 30 |
24 | 104100045*08022 | 李** | 204英语二 | 68 | 68 |
25 | 104100125*00071 | 祝** | 204英语二 | 59 | 59 |
26 | 104100095*00129 | 孙** | 204英语二 | 49 | 49 |
27 | 104100045*08008 | 熊* | 333教育综合 | 96 | 96 |
28 | 104100086*00017 | 贺** | 338生物化学 | 34 | 34 |
29 | 104100086*00016 | 高*** | 338生物化学 | 42 | 42 |
30 | 104100086*00004 | 翁** | 338生物化学 | 90 | 90 |
31 | 104100095*31014 | 黄* | 339农业知识综合一 | 55 | 55 |
32 | 104100095*37038 | 叶** | 342农业知识综合四 | 74 | 74 |
33 | 104100095*00027 | 刘* | 344风景园林基础 | 66 | 66 |
34 | 104100095*00005 | 唐** | 344风景园林基础 | 74 | 74 |
35 | 104100095*00094 | 汪** | 344风景园林基础 | 76 | 76 |
36 | 104100095*00110 | 徐** | 344风景园林基础 | 49 | 49 |
37 | 104100095*00075 | 张** | 344风景园林基础 | 101 | 101 |
38 | 104100095*00049 | 钟* | 344风景园林基础 | 75 | 75 |
39 | 104100095*00141 | 刘** | 344风景园林基础 | 68 | 68 |
40 | 104100095*00017 | 张** | 344风景园林基础 | 33 | 33 |
41 | 104100095*00105 | 江* | 344风景园林基础 | 69 | 69 |
42 | 104100095*00145 | 缐* | 344风景园林基础 | 87 | 87 |
43 | 104100095*00076 | 吴** | 344风景园林基础 | 79 | 79 |
44 | 104100095*00054 | 杨* | 344风景园林基础 | 93 | 93 |
45 | 104100095*00075 | 张** | 501园林设计 | 93 | 93 |
46 | 104100095*00129 | 孙** | 501园林设计 | 88 | 88 |
47 | 104100090*02011 | 黄** | 803植物生理学与生物化学 | 97 | 97 |
48 | 104100095*00141 | 刘** | 805园林植物 | 37 | 37 |
49 | 104100095*00054 | 杨* | 805园林植物 | 99 | 99 |
50 | 104100071*05015 | 范** | 821生物化学(自命题) | 39 | 39 |
51 | 104100045*08008 | 熊* | 907英语综合 | 105 | 105 |
江西农业大学研究生院
2020年3月8日