养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 巴彦县东新养蜂专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 张兆坤 |
合作社 成立年份 | 2013年12月30日 | 合作社负责人 出生年月 | 19751011 |
合作社 注册号 | 230126NA000825X | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 3 | 合作社负责人 联系电话 | 13796040051 |
合作社 有多少蜂群 | 150 | 合作社负责人 电子邮箱 |
|
合作社 饲养蜂种 | 东北黑蜂、北京一号 | 合作社负责人 QQ号 |
|
合作社 年产值(万元) | 12 | 合作社负责人 微信号 | 13796040051 |
详细通讯地址
| 巴彦县巴彦镇东郊 | 邮 编 | 151800 |
合作社 技术需求
| 需要防病虫害药剂 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 巴彦县绿蜂养蜂专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 周彦波 |
合作社 成立年份 | 2013年04月22日 | 合作社负责人 出生年月 | 19710402 |
合作社 注册号 | 230126NA000554X | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 2 | 合作社负责人 联系电话 | 1594594779 |
合作社 有多少蜂群 | 100 | 合作社负责人 电子邮箱 |
|
合作社 饲养蜂种 | 北京一号 | 合作社负责人 QQ号 |
|
合作社 年产值(万元) | 8 | 合作社负责人 微信号 | 1594594779 |
详细通讯地址
| 巴彦县绿蜂养蜂专业合作社 | 邮 编 |
|
合作社 技术需求
| 需要防病虫害药剂 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 巴彦县大瓮养蜂专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 韩龙波 |
合作社 成立年份 | 2013年1月11日 | 合作社负责人 出生年月 | 19710924 |
合作社 注册号 | 230126NA000451X | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 10 | 合作社负责人 联系电话 | 13603664331 |
合作社 有多少蜂群 | 2000 | 合作社负责人 电子邮箱 |
|
合作社 饲养蜂种 | 东北黑蜂 | 合作社负责人 QQ号 |
|
合作社 年产值(万元) | 20 | 合作社负责人 微信号 |
|
详细通讯地址
| 巴彦县华山乡联名村后大翁屯 | 邮 编 | 151813 |
合作社 技术需求
| 需要防病虫害药剂 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 五常市朱氏蜜蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 朱建成 |
合作社 成立年份 | 2016.7.1 | 合作社负责人 出生年月 | 1968.4 |
合作社 注册号 | 93230184MA18YCTK2C | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 5 | 合作社负责人 联系电话 | 13654695493 |
合作社 有多少蜂群 | 500 | 合作社负责人 电子邮箱 |
|
合作社 饲养蜂种 | 意蜂 | 合作社负责人 QQ号 | 834641799 |
合作社 年产值(万元) | 100 | 合作社负责人 微信号 | 13654695493 |
详细通讯地址
| 五常市背荫河镇郑家村 | 邮 编 | 150227 |
合作社 技术需求
| 春繁、秋繁、越冬缺好品种蜂王 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 木兰县东山里养蜂专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 郭玉莲 |
合作社 成立年份 | 2011年 | 合作社负责人 出生年月 | 1973年5月 |
合作社 注册号 | 230127NA000141X | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 105个 | 合作社负责人 联系电话 | 15046754666 |
合作社 有多少蜂群 | 11000群 | 合作社负责人 电子邮箱 |
|
合作社 饲养蜂种 | 意蜂 | 合作社负责人 QQ号 |
|
合作社 年产值(万元) | 270万 | 合作社负责人 微信号 | 15046754666 |
详细通讯地址
| 木兰县东兴镇东合村六合屯二街9-1号 | 邮 编 |
|
合作社 技术需求
| 春繁、秋繁、越冬缺好品种蜂王 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 木兰县供销养蜂专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 刘占学 |
合作社 成立年份 | 1997年 | 合作社负责人 出生年月 | 1953年8月 |
合作社 注册号 | 912301271309644732 | 合作社负责人 学历 | 中专 |
合作社 包括多少蜂场 | 78个 | 合作社负责人 联系电话 | 13503662033 |
合作社 有多少蜂群 | 9800群 | 合作社负责人 电子邮箱 |
|
合作社 饲养蜂种 | 意蜂 | 合作社负责人 QQ号 |
|
合作社 年产值(万元) |
| 合作社负责人 微信号 |
|
详细通讯地址
| 木兰县供销养蜂专业合作社 | 邮 编 |
|
合作社 技术需求
|
|
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 尚志市谢氏蜜蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 谢明明 |
合作社 成立年份 | 2011年 | 合作社负责人 出生年月 | 1986年10月3日 |
合作社 注册号 | 230183NA000368X | 合作社负责人 学历 | 高中 |
合作社 包括多少蜂场 | 35 | 合作社负责人 联系电话 | 13100803152 |
合作社 有多少蜂群 | 8000 | 合作社负责人 电子邮箱 | 343733478@qq.Com |
合作社 饲养蜂种 | 意蜂 | 合作社负责人 QQ号 |
|
合作社 年产值(万元) | 200万 | 合作社负责人 微信号 |
|
详细通讯地址
| 木兰县供销养蜂专业合作社老水利局楼下 | 邮 编 |
|
合作社 技术需求
|
|
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 尚志市益生养蜂专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 陈修平 |
合作社 成立年份 | 2011年 | 合作社负责人 出生年月 | 1963年3月27日 |
合作社 注册号 | 230183NA000242X | 合作社负责人 学历 | 大专 |
合作社 包括多少蜂场 | 5 | 合作社负责人 联系电话 | 18645143276 |
合作社 有多少蜂群 | 2000 | 合作社负责人 电子邮箱 | 604728188@qq.Com |
合作社 饲养蜂种 | 黑蜂 | 合作社负责人 QQ号 | 604728188 |
合作社 年产值(万元) | 50 | 合作社负责人 微信号 | 18645143276 |
详细通讯地址
| 尚志市苇河镇兆林委和平路149号 | 邮 编 | 150623 |
合作社 技术需求
|
|