养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 东宁县道河镇朝阳蜂业农民专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 曹根柱 |
合作社 成立年份 | 2010年4月19日 | 合作社负责人 出生年月 | 1968.11.18 |
合作社 注册号 | 231024NA000064X | 合作社负责人 学历 | 高中 |
合作社 包括多少蜂场 | 14 | 合作社负责人 联系电话 | 15945385690 |
合作社 有多少蜂群 | 1000 | 合作社负责人 电子邮箱 |
|
合作社 饲养蜂种 | 杂交 | 合作社负责人 QQ号 |
|
合作社 年产值(万元) | 10 | 合作社负责人 微信号 | 15945385690 |
详细通讯地址
| 东宁县道河镇道河村 | 邮 编 | 157299 |
合作社 技术需求
|
|
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 东宁道河镇朝阳蜂业农民专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 曹根柱 |
合作社 成立年份 | 2010年4月19日 | 合作社负责人 出生年月 | 1968年11月18日 |
合作社 注册号 | 93231024551331543m | 合作社负责人 学历 | 高中 |
合作社 包括多少蜂场 | 14个蜂场 | 合作社负责人 联系电话 | 15945385690 |
合作社 有多少蜂群 | 1000群 | 合作社负责人 电子邮箱 |
|
合作社 饲养蜂种 | 意蜂 | 合作社负责人 QQ号 | 1969332028 |
合作社 年产值(万元) | 100 | 合作社负责人 微信号 | 15945385690 |
详细通讯地址
|
| 邮 编 | 157204 |
合作社 技术需求
| 蜜蜂病虫害防治方面 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 龙山蜂业滕氏鑫龙蜂 | 合作社负责人 姓名 | 滕铭华 |
合作社 成立年份 | 2011年3月15日 | 合作社负责人 出生年月 | 1973年8月10日 |
合作社 注册号 | 231024600106629 | 合作社负责人 学历 | 大专 |
合作社 包括多少蜂场 | 6 | 合作社负责人 联系电话 | 13359537577 |
合作社 有多少蜂群 | 400 | 合作社负责人 电子邮箱 |
|
合作社 饲养蜂种 | 黑蜂 | 合作社负责人 QQ号 |
|
合作社 年产值(万元) |
| 合作社负责人 微信号 | tmh7577 |
详细通讯地址
| 东宁市绥阳林业局双桥林场 | 邮 编 | 157212 |
合作社 技术需求
|
|
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 牡丹江市阳明区秀明蜂业养殖家庭农场 | 合作社负责人 姓名 | 徐秀明 |
合作社 成立年份 | 2017年2月9日 | 合作社负责人 出生年月 | 1967年11月12日 |
合作社 注册号 | 92231003ma197emq6g | 合作社负责人 学历 | 中专 |
合作社 包括多少蜂场 | 8个蜂场 | 合作社负责人 联系电话 | 13845309740 |
合作社 有多少蜂群 | 1500群 | 合作社负责人 电子邮箱 | 476646608@qq.com |
合作社 饲养蜂种 | 意蜂 | 合作社负责人 QQ号 | 476676908 |
合作社 年产值(万元) | 100 | 合作社负责人 微信号 | Ming19671112 |
详细通讯地址
|
| 邮 编 | 157032 |
合作社 技术需求
| 蜜蜂病虫害防治方面 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 穆棱市利斌养蜂农民专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 任立斌 |
合作社 成立年份 | 2017年3月16日 | 合作社负责人 出生年月 | 1969年9月2日 |
合作社 注册号 | 93231085MA199H2PX | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 11 | 合作社负责人 联系电话 | 13349536553 |
合作社 有多少蜂群 | 1300 | 合作社负责人 电子邮箱 |
|
合作社 饲养蜂种 | 意蜂 | 合作社负责人 QQ号 | 2637942772 |
合作社 年产值(万元) |
| 合作社负责人 微信号 | 13349536553 |
详细通讯地址
| 黑龙江省牡丹江市穆棱市兴源镇北村 | 邮 编 | 157515 |
合作社 技术需求
| 蜜蜂病虫害防治方面 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 穆棱市共和乡特新有机山产品合作社 | 合作社负责人 姓名 | 侯学琴 |
合作社 成立年份 | 2009年6月19日 | 合作社负责人 出生年月 | 1980.3.24 |
合作社 注册号 | 9323108568888187X6 | 合作社负责人 学历 | 大学 |
合作社 包括多少蜂场 | 15 | 合作社负责人 联系电话 | 13704831297 |
合作社 有多少蜂群 | 1200 | 合作社负责人 电子邮箱 | ghxjjb@126.com |
合作社 饲养蜂种 | 杂交 | 合作社负责人 QQ号 | 1102125407 |
合作社 年产值(万元) | 20 | 合作社负责人 微信号 | 13704831297 |
详细通讯地址
| 穆棱市共和乡企业委 | 邮 编 | 157599 |
合作社 技术需求
| 养殖技术,生产加工业务知识 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 东宁黑土地蜂业农民专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 李洪武 |
合作社 成立年份 | 2015年5月26日 | 合作社负责人 出生年月 | 1952.05.19 |
合作社 注册号 | 231024NA000248X | 合作社负责人 学历 | 大专 |
合作社 包括多少蜂场 | 7 | 合作社负责人 联系电话 | 13946327787 |
合作社 有多少蜂群 | 1000 | 合作社负责人 电子邮箱 | Hongwu5555@163.com |
合作社 饲养蜂种 | 黑蜂、高加索型黑本意 | 合作社负责人 QQ号 |
|
合作社 年产值(万元) | 15 | 合作社负责人 微信号 | 13946327787 |
详细通讯地址
| 东宁镇纺织路(顺水渔村北侧) | 邮 编 | 157299 |
合作社 技术需求
|
|
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 东宁县宏达养蜂农民专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 徐乃达 |
合作社 成立年份 | 2010、2、9 | 合作社负责人 出生年月 | 1964.03.30 |
合作社 注册号 | 231024NA000057X | 合作社负责人 学历 | 中专 |
合作社 包括多少蜂场 | 80 | 合作社负责人 联系电话 | 13945308879 |
合作社 有多少蜂群 | 5700 | 合作社负责人 电子邮箱 |
|
合作社 饲养蜂种 | 西方蜂、杂交蜂 | 合作社负责人 QQ号 |
|
合作社 年产值(万元) | 200 | 合作社负责人 微信号 | 13945308879 |
详细通讯地址
| 东宁镇幸福路14号供销大厦3楼 | 邮 编 | 157299 |
合作社 技术需求
|
|
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 东宁华蜂养蜂农民专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 高淑华 |
合作社 成立年份 | 2015年6月2日 | 合作社负责人 出生年月 | 1965.1.24 |
合作社 注册号 |
231024NA000249X | 合作社负责人 学历 | 中专 |
合作社 包括多少蜂场 | 3 | 合作社负责人 联系电话 | 13845386568 |
合作社 有多少蜂群 | 520 | 合作社负责人 电子邮箱 | fzb3626855@163.com |
合作社 饲养蜂种 | 黑蜂、杂交 | 合作社负责人 QQ号 |
|
合作社 年产值(万元) | 15 | 合作社负责人 微信号 | 13845386568 |
详细通讯地址
| 东宁镇通胜路84号 | 邮 编 | 157299 |
合作社 技术需求
|
|
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 东宁绿丰养蜂农民专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 王东美 |
合作社 成立年份 | 2014年1月20日 | 合作社负责人 出生年月 | 1969年6月16日 |
合作社 注册号 | 231024NA000188X | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 30 | 合作社负责人 联系电话 | 13704635160 |
合作社 有多少蜂群 | 1000 | 合作社负责人 电子邮箱 |
|
合作社 饲养蜂种 | 黑、意、杂交 | 合作社负责人 QQ号 |
|
合作社 年产值(万元) | 15 | 合作社负责人 微信号 |
|
详细通讯地址
|
老黑山镇远大屯 | 邮 编 | 157299 |
合作社 技术需求
|
|
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 东宁市绿森原生态养蜂农民专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 徐进 |
合作社 成立年份 | 2012年6月20日 | 合作社负责人 出生年月 | 1952年10月 |
合作社 注册号 | 231024NA000115X | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 8 | 合作社负责人 联系电话 | 15904638946 |
合作社 有多少蜂群 | 260 | 合作社负责人 电子邮箱 |
|
合作社 饲养蜂种 | 黑、杂交 | 合作社负责人 QQ号 |
|
合作社 年产值(万元) | 8 | 合作社负责人 微信号 |
|
详细通讯地址
| 绥阳镇人参村 | 邮 编 | 157299 |
合作社 技术需求
|
|
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 东宁晟鸿兴养蜂农民专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 孙建华 |
合作社 成立年份 | 2016年1月11日 | 合作社负责人 出生年月 | 1962.5.6 |
合作社 注册号 | 231024NA000275X | 合作社负责人 学历 | 大学 |
合作社 包括多少蜂场 | 12 | 合作社负责人 联系电话 | 13704637563 |
合作社 有多少蜂群 | 1000 | 合作社负责人 电子邮箱 |
|
合作社 饲养蜂种 | 黑、意、卡 | 合作社负责人 QQ号 |
|
合作社 年产值(万元) | 20 | 合作社负责人 微信号 | Sjh13704637563 |
详细通讯地址
| 老黑山镇二道沟村 | 邮 编 | 157299 |
合作社 技术需求
|
|
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 东宁县莺鸽山蜜蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 张丽娟 |
合作社 成立年份 | 2014年6月11日 | 合作社负责人 出生年月 | 1984年3月23日 |
合作社 注册号 | 231024NA000207X | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 4 | 合作社负责人 联系电话 | 18645313368 |
合作社 有多少蜂群 | 300 | 合作社负责人 电子邮箱 | 993418802@qq.com |
合作社 饲养蜂种 | 黑、意 | 合作社负责人 QQ号 | 993418802 |
合作社 年产值(万元) | 15 | 合作社负责人 微信号 | 18645313368 |
详细通讯地址
| 绥阳镇三道村 | 邮 编 | 157299 |
合作社 技术需求
|
|
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 东宁裕泽养蜂农民专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 刘善云 |
合作社 成立年份 | 2016年3月1日 | 合作社负责人 出生年月 | 1960.09.06 |
合作社 注册号 | 231024NA000282X | 合作社负责人 学历 | 高中 |
合作社 包括多少蜂场 | 4 | 合作社负责人 联系电话 | 13199382128 |
合作社 有多少蜂群 | 1000 | 合作社负责人 电子邮箱 | 385952512@qq.com |
合作社 饲养蜂种 | 黑、杂交 | 合作社负责人 QQ号 |
|
合作社 年产值(万元) | 25 | 合作社负责人 微信号 | 15945381114 |
详细通讯地址
| 三岔口镇南山村 | 邮 编 | 157299 |
合作社 技术需求
|
|
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 宁安市宁古塔蜂业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 张曾柱 |
合作社 成立年份 | 2009.3.10 | 合作社负责人 出生年月 | 1969.8.10 |
合作社 注册号 | 932310846848822857 | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 25 | 合作社负责人 联系电话 | 13845329298 |
合作社 有多少蜂群 | 1500 | 合作社负责人 电子邮箱 | 3488347644@qq.com |
合作社 饲养蜂种 | 意蜂 | 合作社负责人 QQ号 | 3488347644 |
合作社 年产值(万元) | 150 | 合作社负责人 微信号 | 13845329298 |
详细通讯地址
| 宁安市海浪镇长胜村 | 邮 编 |
|
合作社 技术需求
| 蜜蜂病虫害防治和养殖技术 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 东宁莺鸽山蜜蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 张丽娟 |
合作社 成立年份 | 2016.06.11 | 合作社负责人 出生年月 | 19840323 |
合作社 注册号 | 93231024308524791D | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 5 | 合作社负责人 联系电话 | 18645313368 13946372653 |
合作社 有多少蜂群 | 600 | 合作社负责人 电子邮箱 | 993418802@qq.com |
合作社 饲养蜂种 | 意蜂 | 合作社负责人 QQ号 | 993418802 |
合作社 年产值(万元) |
| 合作社负责人 微信号 | 18645313368 |
详细通讯地址
| 东宁市绥阳镇 | 邮 编 | 157300 |
合作社 技术需求
| 蜜蜂病虫害防治方面 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 林口县焱春蜜蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 郝明 |
合作社 成立年份 | 2017.03.02 | 合作社负责人 出生年月 | 1983.05.11 |
合作社 注册号 | 93231025MA198F650W | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 5个 | 合作社负责人 联系电话 | 15045316698 |
合作社 有多少蜂群 | 800箱 | 合作社负责人 电子邮箱 |
|
合作社 饲养蜂种 | 松丹一号,黑环系 | 合作社负责人 QQ号 |
|
合作社 年产值(万元) | 30—50万元 | 合作社负责人 微信号 |
|
详细通讯地址
| 林口县刁翎镇兴发村 | 邮 编 | 157606 |
合作社 技术需求
| 新的养蜂技术及病虫害防治 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 时光蜜蜂养殖合作社 | 合作社负责人 姓名 | 时金奎 |
合作社 成立年份 | 2015.0115 | 合作社负责人 出生年月 | 1974.12.26 |
合作社 注册号 | 93231025MA193X030E | 合作社负责人 学历 | 小学 |
合作社 包括多少蜂场 | 9个 | 合作社负责人 联系电话 | 13945356792 |
合作社 有多少蜂群 | 1260箱 | 合作社负责人 电子邮箱 | 13945356792 |
合作社 饲养蜂种 | 意蜂 | 合作社负责人 QQ号 | 13945356792 |
合作社 年产值(万元) | 6.3万元 | 合作社负责人 微信号 | 13945356792 |
详细通讯地址
| 林口县青山乡亚河村 | 邮 编 | 157622 |
合作社 技术需求
| 蜜蜂病虫害防治方面 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 林口县绿洲蜜蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 李坤 |
合作社 成立年份 | 2016.04.14 | 合作社负责人 出生年月 | 1963.05.20 |
合作社 注册号 | 93231025MA18XK6E3C | 合作社负责人 学历 | 中专 |
合作社 包括多少蜂场 | 5个 | 合作社负责人 联系电话 | 13019063062 |
合作社 有多少蜂群 | 600箱 | 合作社负责人 电子邮箱 |
|
合作社 饲养蜂种 | 意蜂 | 合作社负责人 QQ号 |
|
合作社 年产值(万元) | 5万元 | 合作社负责人 微信号 |
|
详细通讯地址
| 林口县青山镇青山村 | 邮 编 | 157623 |
合作社 技术需求
| 蜂产品加工技术 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 林口县野峰林养蜂专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 崔明淳 |
合作社 成立年份 | 2014.03.11 | 合作社负责人 出生年月 | 1984.10.03 |
合作社 注册号 | 63231025308656882U | 合作社负责人 学历 | 大专 |
合作社 包括多少蜂场 | 80 | 合作社负责人 联系电话 | 18645395558 |
合作社 有多少蜂群 | 8000 | 合作社负责人 电子邮箱 | 2622844599@qq.com |
合作社 饲养蜂种 | 黑蜂 | 合作社负责人 QQ号 | 2622844599 |
合作社 年产值(万元) | 900 | 合作社负责人 微信号 | 18645395558 |
详细通讯地址
| 林口县林口镇515部队院内 | 邮 编 | 157699 |
合作社 技术需求
|
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 林口县鑫裕蜜蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 王善君 |
合作社 成立年份 | 2017.01.06 | 合作社负责人 出生年月 | 1974.03.29 |
合作社 注册号 | 93231025MA196GG80G | 合作社负责人 学历 | 高中 |
合作社 包括多少蜂场 | 4 | 合作社负责人 联系电话 | 13019066859 |
合作社 有多少蜂群 | 390 | 合作社负责人 电子邮箱 |
|
合作社 饲养蜂种 | 黑蜂、杂交蜂 | 合作社负责人 QQ号 |
|
合作社 年产值(万元) | 20 | 合作社负责人 微信号 | 13019066859 |
详细通讯地址
| 林口县龙爪镇高云村 | 邮 编 | 157699 |
合作社 技术需求
| 蜜蜂养殖,蜂产品生产、经营以及与蜜蜂养殖的关的技术信息 |